Próximos Dividendos
Dividendos Mercado Continuo
Próximos dividendos Mercado Continuo
Empresa | Fecha de pago | Importe DVD. | Rent. Del pago | Rent. x div. este 2017 | Importe div. este 2017 | Importe div. año 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inditex | 02-May | 0,340 € | 1,03% | 2,33% | 0,76 € | 0,66 € |
Naturhouse Health | 0,66 € | 0,180 € | 4,00% | 7,16% | 0,32 € | 0,39 € |
BME | 05-May | 0,800 € | 2,48% | 5,62% | 1,79 € | 1,81 € |
Mediaset | 09-May | 0,085 € | 0,71% | 4,77% | 0,57 € | 0,51 € |
Lingotes | 19-May | 0,802 € | 4,55% | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
Clinica Baviera | 19-May | 0,220 € | 2,21% | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
Iberpapel Gestion | 15-Jun | 0,350 € | 1,17% | 2,13% | 0,65 € | 0,72 € |
Telefónica | 16-Jun | 0,200 € | 1,92% | 3,91% | 0,41 € | 0,53 € |
Antena 3 | 21-Jun | 0,250 € | 2,12% | 4,91% | 0,58 € | 0,48 € |
REE | 03-Jul | 0,621 € | 3,46% | 5,09% | 0,91 € | 0,86 € |
Inmo del Sur | 03-Jul | 0,060 € | 0,67% | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
IAG | 03-Jul | 0,125 € | 2,04% | 3,91% | 0,24 € | 0,23 € |
CIE Automotive | 05-Jul | 0,210 € | 1,14% | 2,39% | 0,44 € | 0,37 € |
Enagas | 05-Jul | 0,834 € | 3,45% | 6,03% | 1,46 € | 1,39 € |
DIA | 18-Jul | 0,210 € | 3,92% | 3,94% | 0,21 € | 0,21 € |
Dividendos Dow Jones
Próximos dividendos Dow Jones
Empresa | Fecha de pago | Importe DVD. | Rent. Del pago | Rent. x div. este 2016 | Importe div. este 2016 | Importe div. año 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
JP Morgan | 30-Abr | 0,500 € | 0,57% | 2,37% | 2,07 € | 1,88 € |
Verizon Comms | 01-May | 0,578 € | 1,17% | 4,73% | 2,33 € | 2,28 € |
American Express | 10-May | 0,320 € | 0,41% | 1,69% | 1,33 € | 1,22 € |
Intel Corp | 01-Jun | 0,273 € | 0,75% | 2,98% | 1,08 € | 1,04 € |
Wal-Mart Stores | 05-Jun | 0,510 € | 0,71% | 2,88% | 2,07 € | 2,00 € |
Microsoft | 08-Jun | 0,390 € | 0,59% | 2,19% | 1,43 € | 1,41 € |
Dividendos EuroStoxx 50
Próximos Dividendos Eurosotxx 50
Empresa | Fecha de pago | Importe DVD. | Rent. Del pago | Rent. x div. este 2016 | Importe div. este 2016 | Importe div. año 2015 |